06/07/2009 | ||||
EQUIPOS |
RESULTADO | |||
CADETE | CAMPERO – ODELOT TOLETUM | 1 – 2 |
||
INFANTIL A | KOSTKAS – ODELOT TOLETUM | 0 – 1 |
||
INFANTIL B | DONOSTIARRAK – ODELOT TOLETUM | 2 – 3 |
||
ALEVIN | AC PARIS 15 A – ODELOT TOLETUM | 0 – 12 |
||
BENJAMIN | ODELOT TOLETUM – KARMELO IK | 15 – 2 |
||
07/07/2009 | ||||
CADETE | ODELOT TOLETUM – DEPORTIVO ESPAÑOL ORLEANS | 3 – 0 | ||
INFANTIL A | ODELOT TOLETUM – TRIVAL VALDERAS ALCORCON | 5 – 0 | ||
INFANTIL B | ODELOT TOLETUM – NS ALCABIDECHE | 2 – 1 | ||
ALEVIN | SAN IGNACIO B – ODELOT TOLETUM | 2 – 3 | ||
BENJAMIN | ODELOT TOLETUM – SAN IGNACIO A | 3 – 2 | ||
08/07/2009 | ||||
CADETE | ODELOT TOLETUM – SANSE | 2 – 0 | ||
CADETE | CP. HERVAS – ODELOT TOLETUM | 4 – 1 | ||
INFANTIL A | ODELOT TOLETUM – SPORTING DE HERRERA | 0 – 0 | ||
INFANTIL B | CD VASCONIA – ODELOT TOLETUM | 2 – 1 | ||
ALEVIN | ODELOT TOLETUM – AMAIKAK-BAT A | 2 – 0 | ||
BENJAMIN | ST SEURIN JUNIOR JC – ODELOT TOLETUM |
1 – 2 |
||
SEGUNDA FASE | ||||
CADETE | Fase de Consolación |
|||
1/8 FINAL | ODELOT TOLETUM-ZINKOENEA | 2 – 0 | ||
1/4 FINAL | ALBI-ODELOT TOLETUM | 0 – 4 | ||
SEMIFINAL | HERRERIA BURNITXO-ODELOT TOLETUM | 1 – 1 | ||
+++ PASA ODELOT TOLETUM POR PENALTIS | ||||
FINAL | A.D. COMPLUTENSE-ODELOT TOLETUM | 1 – 0 | ||
INFANTIL A | Fase de Campeones | |||
1/8 FINAL | U.S. PNTE SAN PIETRO-ODELOT TOLETUM | 1 – 0 | ||
INFANTIL B | Fase de Campeones | |||
1/4 FINAL | ODELOT TOLETUM-GULIMA FC. VENEZUELA |
0 – 0 | ||
+++ PASA GULIMA FC. POR PENALTIES | (4-2) | |||
ALEVIN | Fase de Campeones | |||
1/4 FINAL | KOTSKAS A-ODELOT TOLETUM | 2 – 2 | ||
+++ PASA KOTSKAS A POR PENALTIES | (2-0) | |||
BENJAMIN | Fase de Campeones | |||
1/4 FINAL | EGLANTIN-ODELOT TOLETUM | 1 – 1 | ||
+++ PASA ODELOT TOLETUM POR PENALTIES | (2-1) | |||
SEMIFINAL | ALDAPETA B-ODELOT TOLETUM | 5 – 4 |