JUVENIL | ||
Liga Provincial | 6º CLASIFICADO (15 equipos) | |
CADETE A | ||
Liga Regional Cadete | 3º CLASIFICADO (14 equipos) | |
Copa Coca Cola (Fase Toledo) | CAMPEÓN (22 equipos) | |
Copa Coca Cola (Fase Clasificatoria Madrid) |
SUBCAMPEÓN (16 equipos) | |
Torneo Nacional Semana Santa (Sonseca) | SUBCAMPEÓN (6 equipos) | |
CADETE B | ||
Primera División | 3º CLASIFICADO (10 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | CAMPEÓN (12 equipos) | |
Torneo Ferias y Fiestas del Poligono | CAMPEÓN (2 equipos) | |
INFANTIL A | ||
Liga Regional Infantil | SUBCAMPEÓN (13 equipos) | |
Torneo Nacional Semana Santa (Sonseca) | CAMPEÓN (6 equipos) | |
Torneo Ferias y Fiestas del Poligono | CAMPEÓN (2 equipos) | |
Torneo Internacional Costa del Sol Cup | CAMPEÓN (6 equipos) | |
INFANTIL B | ||
Primera División | 3º CLASIFICADO (10 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | 3º CLASIFICADO (12 equipos) | |
ALEVÍN A | ||
Liga Provincial | 6º CLASIFICADO (14 equipos) | |
Campeonato Alevín Villaluenga | 5º CLASIFICADO (8 equipos) | |
ALEVÍN B | ||
Liga Provincial | 7º CLASIFICADO (14 equipos) | |
Torneo Alevín Polán | 8º CLASIFICADO (12 equipos) | |
II Torneo Alevín Nambroca | 3º CLASIFICADO (4 equipos) | |
Torneo Internacional Costa del Sol Cup | 5º CLASIFICADO (12 equipos) | |
ALEVÍN C | ||
Liga Provincial | 3º CLASIFICADO (14 equipos) | |
Torneo Alevín Torrijos | 3º CLASIFICADO (8 equipos) | |
III Torneo "Villa de Yuncos" | 5º CLASIFICADO (8 equipos) | |
Torneo Nacional Semana Santa (Sonseca) | SUBCAMPEÓN (12 equipos) | |
ALEVÍN D | ||
Liga Provincial | 9º CLASIFICADO (14 equipos) | |
I Torneo Alevín Polán | 3º CLASIFICADO (12 equipos) | |
ALEVÍN E | ||
Primera División | 3º CLASIFICADO (8 equipos) | |
I Torneo Alevin Numancia | 3º CLASIFICADO (16 equipos) | |
Campeonato Alevín Villaluenga | SUBCAMPEÓN (8 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | 9º CLASIFICADO (24 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot)
|
CAMPEÓN (4 equipos) | |
XVII Torneo Nacional "San Isidro" (El Alamo) | 9º CLASIFICADO (20 equipos) | |
II Torneo "Villa de Mora" | CAMPEÓN (8 equipos) | |
Torneo Peña Mazacotero Real Madrid | SUBCAMPEÓN (16 equipos) | |
Torneo Internacional Costa del Sol Cup | 5º CLASIFICADO (12 equipos) | |
BENJAMÍN A | ||
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | CAMPEÓN (38 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | 3º CLASIFICADO (24 equipos) | |
I Torneo Benjamin Numancia | 3º CLASIFICADO (16 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot) | CAMPEÓN (4 equipos) | |
XVII Torneo Nacional "San Isidro" (El Alamo) | 5º CLASIFICADO (20 equipos) | |
II Torneo "Villa de Mora" | SUBCAMPEÓN (8 equipos) | |
Torneo Internacional Costa del Sol Cup | 3º CLASIFICADO (12 equipos) | |
BENJAMIN B |
||
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | 10º CLASIFICADO (38 equipos) | |
Torneo Benjamin Torrijos | 5º CLASIFICADO (8 equipos) | |
BENJAMÍN C | ||
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | 9º CLASIFICADO (38 equipos) | |
II Torneo Nambroca | CAMPEÓN (2 equipos) | |
I Torneo "Villa de Yuncos" | 5º CLASIFICADO (16 equipos) | |
Torneo Nacional Semana Santa (Sonseca) | 5º CLASIFICADO (12 equipos) | |
PREBENJAMÍN A | ||
Campeonato Prebenjamín "La Sagra" (Magán) | CAMPEÓN (24 equipos) | |
I Torneo Navidad El Alamo | CAMPEÓN (16 equipos) | |
I Torneo Prebenjamin Numancia | 5º CLASIFICADO (16 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | 9º CLASIFICADO (8 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot) | SUBCAMPEÓN (4 equipos) | |
XVII Torneo Nacional "San Isidro" (El Alamo) | 3º CLASIFICADO (24 equipos) | |
I Torneo "Villa de Yuncos" | 9º CLASIFICADO (16 equipos) | |
PREBENJAMÍN B | ||
Campeonato Prebenjamín "Montes de Toledo" | CAMPEÓN (JUEGO LIMPIO) | |
PREBENJAMÍN C | ||
Campeonato HDR Chupetin Cobeja | 4º CLASIFICADO (24 equipos) | |