JUVENIL | ||
Liga Provincial | 4º CLASIFICADO (15 equipos) | |
CADETE A | ||
Liga Regional Cadete | 7º CLASIFICADO (14 equipos) | |
Copa Coca Cola (Fase Toledo) | CAMPEÓN (22 equipos) | |
Copa Coca Cola (Fase Clasificatoria Madrid) |
SUBCAMPEÓN (13 equipos) | |
Torneo Nacional Semana Santa (Sonseca) | 3º CLASIFICADO (6 equipos) | |
CADETE B | ||
Primera División | 2º CLASIFICADO (10 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | 3º CLASIFICADO (12 equipos) | |
INFANTIL A | ||
Liga Regional Infantil | SUBCAMPEÓN (13 equipos) | |
INFANTIL B | ||
Primera División | 6º CLASIFICADO (10 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | SUBCAMPEÓN (12 equipos) | |
ALEVÍN A | ||
Liga Provincial (1ª Fase, Grupo A) | CAMPEÓN (14 equipos) | |
Liga Provincial (Fase Final) | 3º CLASIFICADO (8 equipos) | |
I Torneo "La Amistad" (Seseña) | CAMPEÓN (2 equipos) | |
Campeonato Alevín "La Sagra" (Cobeja) | CAMPEÓN (8 equipos) | |
II Torneo "Villa de Torrijos" | 5º CLASIFICADO (16 equipos) | |
II Torneo "Villa de Yuncos" | CAMPEÓN (16 equipos) | |
II Torneo "Talavera de la Reina" | CAMPEÓN (8 equipos) | |
ALEVÍN B | ||
Liga Provincial (1ª Fase, Grupo B) | 13º CLASIFICADO (14 equipos) | |
Torneo Alevín "Ford Focus" (Toledo) | 6º CLASIFICADO (8 equipos) | |
I Torneo Alevín Nambroca | 3º CLASIFICADO (4 equipos) | |
ALEVÍN C | ||
Liga Provincial (1ª Fase, Grupo A) | 8º CLASIFICADO (14 equipos) | |
Torneo Alevín "Ford Focus" (Toledo) | 3º CLASIFICADO (8 equipos) | |
I Torneo Alevín Nambroca | SUBCAMPEÓN (4 equipos) | |
Campeonato Alevín "La Sagra" (Cobeja) | 6º CLASIFICADO (8 equipos) | |
ALEVÍN D | ||
Liga Provincial (1ª Fase, Grupo B) | CAMPEÓN (14 equipos) | |
Liga Provincial (Fase Final) | 4º CLASIFICADO (8 equipos) | |
II Torneo "Villa de Don Fadrique" | CAMPEÓN (4 equipos) | |
II Torneo "Villa de Torrijos" | 9º CLASIFICADO (16 equipos) | |
ALEVÍN E | ||
Primera División | SUBCAMPEÓN (8 equipos) | |
II Torneo Ferias (Cobeja) | CAMPEÓN (4 equipos) | |
Campeonato Alevín "La Sagra" (Cobeja) | CAMPEÓN (8 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | CAMPEÓN (32 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot)
|
CAMPEÓN (4 equipos) | |
XVII Torneo Nacional "San Isidro" (El Alamo) | SUBCAMPEÓN (16 equipos) | |
II Torneo "Villa de Torrijos" | 5º CLASIFICADO (16 equipos) | |
XVII Torneo Nacional La Roda (Albacete) | 3º CLASIFICADO (32 equipos) | |
II Torneo "Villa de Yuncos" | CAMPEÓN (16 equipos) | |
II Torneo "Talavera de la Reina" | CAMPEÓN (8 equipos) | |
Torneo Internacional Costa Blanca Cup | ||
BENJAMÍN A | ||
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | SUBCAMPEÓN (38 equipos) | |
II Torneo Ferias (Cobeja) | SUBCAMPEÓN (4 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | 9º CLASIFICADO (32 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot) | SUBCAMPEÓN (4 equipos) | |
XVII Torneo Nacional "San Isidro" (El Alamo) | 9º CLASIFICADO (16 equipos) | |
I Torneo "Villa de Yuncos" | SUBCAMPEÓN (16 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | CAMPEÓN (9 equipos) | |
II Torneo "Talavera de la Reina" | 4º CLASIFICADO (8 equipos) | |
Torneo Internacional Costa Blanca Cup | ||
BENJAMIN B |
||
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | 17º CLASIFICADO (38 equipos) | |
BENJAMÍN C | ||
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | 9º CLASIFICADO (38 equipos) | |
I Torneo "Villa de Mora" | 3º CLASIFICADO (8 equipos) | |
PREBENJAMÍN A | ||
Campeonato Prebenjamín "La Sagra" (Magán) | CAMPEÓN (24 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | CAMPEÓN (16 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot) | CAMPEÓN (4 equipos) | |
XVII Torneo Nacional "San Isidro" (El Alamo) | CAMPEÓN (16 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | CAMPEÓN (9 equipos) | |
I Torneo "Villa de Yuncos" | CAMPEÓN (16 equipos) | |
II Torneo "Villa de Mora" | CAMPEÓN (8 equipos) | |
PREBENJAMÍN B | ||
Campeonato Prebenjamín "Montes de Toledo" | 3º CLASIFICADO (14 equipos) | |
I Torneo Semana Santa (Cobeja) | CAMPEÓN (4 equipos) | |
PREBENJAMÍN C | ||
Campeonato Prebenjamín "Montes de Toledo" | 7º CLASIFICADO (14 equipos) | |