CADETE A |
|
|
Liga Regional Cadete | 3º CLASIFICADO (14 equipos) | |
I Campeonato España Copa Coca Cola (Fase Autonómica) | CAMPEÓN (8 equipos) | |
I Campeonato España Copa Coca Cola (Fase Intermedia) |
3º CLASIFICADO | |
Triangular Primavera Seseña | CAMPEÓN (3 equipos) | |
CADETE B |
|
|
Primera División | 5º CLASIFICADO (10 equipos) | |
Torneo Fiestas Villaluenga | CAMPEÓN (Partido Único) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | 3º CLASIFICADO (10 equipos) | |
INFANTIL A |
|
|
Liga Regional Infantil | 3º CLASIFICADO (13 equipos) | |
Copa Regional | 3º CLASIFICADO (8 equipos) | |
Trofeo Ferias Illescas Septiembre | CAMPEÓN (4 Equipos) | |
INFANTIL B | |
|
Segunda División | 8º CLASIFICADO | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | 7º CLASIFICADO (12 Equipos) | |
INFANTIL C |
|
|
Primera División | 3º CLASIFICADO (10 equipos) | |
Torneo Fiestas Villaluenga | CAMPEÓN (Partido Único) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | 3º CLASIFICADO (12 equipos) | |
ALEVÍN A |
|
|
Liga Provincial | 8º CLASIFICADO (12 equipos) | |
Trofeo Ferias Illescas Septiembre (Alevin A-B) | 3º CLASIFICADO (6 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) (Alevin A-B) | 4º CLASIFICADO (8 equipos) | |
ALEVÍN B |
|
|
Liga Provincial | 2º CLASIFICADO (14 equipos) | |
Trofeo Ferias Illescas Septiembre (Alevin A-B) | 3º CLASIFICADO (6 equipos) | |
Torneo Alevín Polán | 8º CLASIFICADO (12 equipos) | |
II Torneo Alevín Nambroca | 3º CLASIFICADO (4 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) (Alevin A-B) | 4º CLASIFICADO (8 equipos) | |
ALEVÍN C |
|
|
Liga Provincial | 4º CLASIFICADO (12 equipos) | |
Torneo Ébora Talavera | 9º CLASIFICADO (16 equipos) | |
Campeonato Alevín Villaluenga | 6º CLASIFICADO (10 equipos) | |
ALEVÍN D |
|
|
Liga Provincial | 9º CLASIFICADO (12 equipos) | |
Torneo Fiestas Cobeja | 3º CLASIFICADO (6 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | 3º CLASIFICADO (12 equipos) | |
ALEVÍN E |
|
|
Primera División (Liga Regular) | CAMPEÓN (8 equipos) | |
Primera División (FINAL) | CAMPEÓN | |
Campeonato Alevín Villaluenga | SUBCAMPEÓN (10 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | 5º CLASIFICADO (24 equipos) | |
II Torneo Semana Santa Polán | CAMPEÓN (8 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot)
|
SUBCAMPEÓN (4 equipos) | |
I Torneo Alevin Numancia | CAMPEÓN (16 equipos) | |
IV Torneo "Villa de Yuncos" | SUBCAMPEÓN (16 equipos) | |
Torneo Peña Mazacotero Real Madrid | SUBCAMPEÓN (16 equipos) | |
Supercopa Diputación | CAMPEÓN | |
Torneo Nacional Clausura CF.Talavera | CAMPEÓN FINAL B | |
BENJAMÍN A |
|
|
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | SUBCAMPEÓN (38 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | 3º CLASIFICADO (16 equipos) | |
I Torneo Benjamin Numancia | 3º CLASIFICADO (16 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot) | SUBCAMPEÓN (4 equipos) | |
XVII Torneo Nacional "San Isidro" (El Alamo) | 3º CLASIFICADO (16 equipos) | |
III Torneo "Villa de Mora" | CAMPEÓN (8 equipos) | |
I Torneo Mayo Añover | CAMPEÓN (8 equipos) | |
IV Torneo "Villa de Yuncos" | CAMPEÓN (16 equipos) | |
VI Torneo Nacional Fuensalida | SUBCAMPEÓN (8 equipos) | |
BENJAMIN B |
|
|
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | 11º CLASIFICADO (38 equipos) | |
Torneo Ferias de Cobeja | 3º CLASIFICADO (4 equipos) | |
Torneo Clausura Yuncler | 5º CLASIFICADO (8 equipos) | |
BENJAMÍN C |
|
|
Campeonato Benjamín "La Sagra" (Villaseca) | 7º CLASIFICADO (38 equipos) | |
Torneo Primavera Gerindote | 3º CLASIFICADO (6 equipos) | |
Trofeo Ferias Illescas Septiembre | 3º CLASIFICADO (6 equipos) | |
PREBENJAMÍN A |
|
|
Campeonato Prebenjamín "La Sagra" (Magán) | SUBCAMPEÓN (21 equipos) | |
I Torneo PreBenjamin Numancia | CAMPEÓN (16 equipos) | |
I Torneo Navidad El Alamo | 4º CLASIFICADO (12 equipos) | |
Torneo Ayuntamiento de Lominchar | CAMPEÓN (8 equipos) | |
XIII Torneo Nacional Semana Santa (Illescas) | SUBCAMPEÓN (16 equipos) | |
II Torneo Semana Santa Polán | SUBCAMPEÓN (8 equipos) | |
Liga Toledo Norte (Camarena) | CAMPEÓN (8 equipos) | |
I Torneo Mayo Añover | CAMPEÓN (8 equipos) | |
IX Memorial "Maxi Hernández" (Odelot) | CAMPEÓN (4 equipos) | |
XVII Torneo Nacional "San Isidro" (El Alamo) | 9º CLASIFICADO (16 equipos) | |
IV Torneo ADU Carrascal leganés | SUBCAMPEÓN (8 equipos) | |
PREBENJAMÍN B |
|
|
Campeonato Prebenjamín "La Sagra" (Magán) | 5º CLASIFICADO (21 equipos) | |
Trofeo Ferias Illescas Septiembre | 3º CLASIFICADO (6 equipos) | |
Torneo Primavera Gerindote | 5º CLASIFICADO (10 equipos) | |
IV Torneo "Villa de Yuncos" | 5º CLASIFICADO (16 equipos) | |
PREBENJAMÍN C |
|
|
Campeonato HDR Chupetin Cobeja | 3º CLASIFICADO (12 equipos) | |
Torneo Primavera Gerindote | CAMPEÓN (8 equipos) | |
I Torneo Mayo Añover | SUBCAMPEÓN (6 equipos) | |
I Torneo Fiestas Palomarejos (Toledo) | CAMPEÓN (3 equipos) | |
|
|
|
TORNEO INTERNACIONAL COSTA BLANCA 2013 | ||
INFANTIL |
CAMPEÓN FINAL B | |
ALEVÍN |
9º CLASIFICADO (28 equipos) | |
BENJAMÍN |
9º CLASIFICADO (24 equipos) |